Innovationskonsortier
Innovationskonsortier er en fleksibel ramme for samarbejde om forskning og innovation mellem virksomheder, universiteter og rådgivnings- og videnspredningsparter
Formål
Et innovationskonsortium skal bestå af mindst to virksomheder, et universitet og en almennyttig rådgivnings- og videnspredningspart. Herudover kan konsortiet inddrage en lang række andre parter efter eget valg.
Universiteterne og rådgivnings- og videnspredningsparterne kan modtage tilskud på op til 100 procent af deres omkostninger, mens virksomhederne egenfinansierer minimum 50 procent af innovationskonsortiets samlede budget.
Samarbejdet i et innovationskonsortium skal bygge på et fælles projekt, der har til formål at udvikle og modne forskningsbaseret viden, som kan danne grundlag for danske virksomheders innovation i de kommende år.
Konsortiet skal omsætte den nye viden fra projektet til kompetencer og ydelser, der efterfølgende kan spredes bredt til dansk erhvervsliv.
Nøgletal
Tabel 1. Oversigt over ansøgninger
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansøgninger | 31 | 17 | 28 | 32 | 30 | 16 | 47 |
| Tilsagn | 10 | 5 | 5 | 11 | 13 | 10 | 11 |
| Afslag | 21 | 12 | 23 | 21 | 17 | 6 | 36 |
| Andelen af ansøgninger, som har fået tilsagn |
32,26 | 29,41 | 17,86 | 34,38 | 43,33 | 62,50 | 23,40 |
Tabel 2. Bevilget beløb fordelt på tilsagnsår
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet budget | 283.763.067 | 132.166.000 | 148.376.000 | 329.377.600 | 350.913.472 | 307.413.000 | 304.017.869 |
| Bevilget beløb | 114.920.938 | 50.409.000 | 60.217.000 | 124.113.000 | 139.110.967 | 120.794.750 | 129.100.316 |
| Egenfinansiering | 168.842.129 | 81.757.000 | 88.159.000 | 205.264.600 | 211.802.505 | 186.618.250 | 174.917.553 |
| Tilskudsprocent | 40,50 | 38,14 | 40,58 | 37,68 | 39,64 | 39,29 | 42,46 |
| Bevilget beløb pr. projekt |
11.492.094 | 10.081.800 | 12.043.400 | 11.283.000 | 10.700.844 | 12.079.475 | 11.736.392 |
Note: Samlet budget = bevilget beløb + egenfinansiering





