Bevillingsoversigter
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) til Individuelle postdocstipendier efterår 2011
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i efteråret 2011 82 ansøgninger til Individuelle postdocstipendier til et samlet ansøgt beløb på ca. 153 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til seniorforskere efterår 2011
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i foråret 2011 129 ansøgninger til virkemidler til seniorforskere til et samlet ansøgt beløb på ca. 480 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv forår 2011
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i perioden 1. januar 2011 til 19. maj 2011 givet nedenstående bevillinger.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv - Forskningsophold i udlandet og START i 2010
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i 2010 uddelt midler til virkemidlerne forskningsophold i udlandet (under 300.000 kr. ekskl. overhead og uden vip-løn) og START.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv - Ludomaniprogrammet 2010
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har bevilget følgende projekter støtte under Ludomaniprogrammet i 2010.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) - November 2010
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i efteråret 2010 89 postdocstipendiat-ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 179.007.461 kr.
Det foreløbige resultat af FSE's uddeling 2010 til virkemidler til seniorforskere med ansøgningsfrist 1. marts 2010
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i foråret 2010 135 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 462 mio. kr.
Det foreløbige resultat af FSE's forårsuddeling 2010 til individuelle postdocstipendier
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i foråret 2010 80 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 173 mio. kr.
Ludomaniprogrammet 2001-09
Følgende oversigt dækker de bevillinger, der blev givet efter ansøgningsfristen 9. juni 2008.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv - bevillinger efterår 2009
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2009 givet nedenstående bevillinger.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv - bevillinger forår 2009
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 givet nedenstående bevillinger. Oversigten inkluderer de bevillinger, som rådet gav ved sin forårsuddeling med ansøgningsfrist 1. marts 2009.
Forskningsrådet for Samfund og Erhver - Bevillinger efterår 2008
Bevillingsoversigt for 1. juli 2008 til 31. december 2008
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger forår 2008
Bevillingsoversigt for 1. januar 2008 til 30. juni 2008
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger efterår 2007
Bevillingsoversigt for 1. juli 2007 til 31. december 2007
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger forår 2007
Bevillingsoversigt for 1. januar 2007 til 30. juni 2007
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger efterår 2006
Bevillingsoversigt for 1. juli 2007 til 31. december 2006
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger forår 2006
Bevillingsoversigt for 1. januar 2006 til 30. juni 2006
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger efterår 2005
Bevillingsoversigt for 1. juli 2005 til 31. december 2005
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger forår 2005
Bevillingsoversigt for 1. januar 2005 til 30. juni 2005




